LINGOTTI OTTONE
PRODOTTO | APPLICAZIONE |
---|---|
Pani ot/ Lega Delta A | Getti decorativi ornamentali e per lampadari, getti generici e pressofusi. |
Pani ot/ Lega Delta B | Piccoli ingranaggi, minuterie metalliche, getti ornamentali. |
Pani ot/ Lega Delta C | Maniglie, cerniere, ferramenta, getti con tenuta a pressione, elementi di ancoraggio, raccordi, ugelli, morsetteria, accessori per radiatori. Lega comune con svariate applicazioni utilizzata per piccole fusioni pressofuse fino a pezzi molto grandi. |
Pani ot/ Lega Verde 1a | Trattasi di un ottone molto morbido che solitamente viene sottoposto a torsioni per ottenere il pezzo finito. Manigliame di pregio, getti navali, scatole stagne, articoli idraulici, gancetti decorativi per quadri, fregi decorativi per mobili, getti navali di bordo, raccorderia. |
Pani ot/ Lega Verde 2a | Trattasi di un ottone molto morbido che solitamente viene sottoposto a torsioni per ottenere il pezzo finito. Manigliame di pregio, getti navali, scatole stagne, articoli idraulici, gancetti decorativi per quadri, fregi decorativi per mobili, getti navali di bordo, raccorderia. |
Pani ot/ Lega Silicio | manigliame di pregio, coprinterruttori e placche per maniglie e tapparelle. |
Pani ot/ Lega Silicio Super-press | Articoli d’arte funeraria, vasellame e statuario. |
Pani ot/ Lega Silicio 63S | Articoli d’arte funeraria, lettere e pensierini ad alta resistenza. |
Pani ot/ Lega Silicio 65S | Articoli d’arte funeraria, pensierini e lettere, articoli piccoli e minuti quali fibie ecc., articoli per l’illumunazione e lampadari. |
Pani ot/ Lega Barra OT58 | Dati. |
LINGOTTI OTTONE AL MANGANESE
PRODOTTO | APPLICAZIONE |
---|---|
Pani ot/ Lega SAE 430A | Ottone per getti, con elevata resistenza agli urti ed all’usura, getti marini, ingranaggi, bussole freni, bronzine, boccole, parti di eliche marine, pompe e componenti automobilistici. |
Pani ot/ Lega SAE 430B | Ottone per getti, con elevata resistenza agli urti ed all’usura, getti marini, ingranaggi, bussole freni, bronzine, boccole, parti di eliche marine, pompe e componenti automobilistici. |
Pani OTS1/ Bronzo maino al Mn | Ottone per getti, con elevata resistenza agli urti ed all’usura, getti marini, ingranaggi, bussole freni, bronzine, boccole, parti di eliche marine, pompe e componenti automobilistici. |
Pani OTS2/ Bronzo maino al Mn | Dati. |
LINGOTTI DI BRONZO ALLO STAGNO
PRODOTTO | APPLICAZIONE |
---|---|
Pani br/ Lega B10 | Rubinetteria, valvolame, contatori e getti. Valore max del diametro medio del grano: 0,300 mm. |
Pani br/ Lega B14 | Rubinetteria, valvolame, contatori e getti. Valore max del diametro medio del grano: 0,100 mm. |
Pani br/ Bronzo comune al Pb/ Lega 85.5.5.5 | Rubinetteria, valvolame idrotermosanitario e per gas, contatori, getti per tenuta a pressione (lega adatta ad acque a PH acido, o ricche di cloruri o di biossido di carbonio). Valore max del diametro medio del grano: 0,150 mm. |
Pani br/ Lega Statuario | Dati. |
LINGOTTI DI BRONZO ALL’ALLUMINIO
PRODOTTO | APPLICAZIONE |
---|---|
Pani BRAL | ottone per getti, con elevata resistenza agli urti ed all’usura, getti marini, ingranaggi, bussole freni, bronzine, boccole, parti di eliche marine, pompe e componenti automobilistici. |